| 首创京都期货有限公司期货保证金账户 | |||||
| 地区 | 账户名称 | 开户行 | 账号 | 银期代码 | 备注 |
| 北京 | 首创京都期货有限公司 | 建行北京安慧支行 | 11001018500053007324 | 145202 | 全国性银期转账 |
| 首创京都期货有限公司 | 工行北京东四南支行 | 0200001029006559595 | 10870005 | 全国性银期转账 | |
| 首创京都期货有限公司 | 农行北京德胜门支行 | 11210801040000173 | 02320000 | 全国性银期转账 | |
| 首创京都期货有限公司 | 交行北京德胜门支行 | 110060211018010047996 | 000146 | 全国性银期转账 | |
| 首创京都期货有限公司 | 民生银行北京中关村支行 | 696208808 | 02320000 | 全国性银期转账 | |
| 首创京都期货有限公司 | 兴业银行北京亚运村支行 | 321050113400000120 | 02320000 | 全国性银期转账 | |
| 首创京都期货有限公司 | 光大银行北京宣武门外支行 | 35530188000047971 | 02320000 | 全国性银期转账 | |
| 首创京都期货有限公司 | 中信银行北京媒体村支行 | 8110701012201961426 | 02320000 | 全国性银期转账 | |
| 首创京都期货有限公司 | 中国银行北京奥运村支行 | 340266561515 | 02320000 | 全国性银期转账 | |
| 上海 | 首创京都期货有限公司 | 建行上海期货支行 | 31001559100059010171 | ||
| 首创京都期货有限公司 | 建行上海期货支行 | 31050163390009318171 | |||
| 首创京都期货有限公司 | 建行上海期货支行 | 31050163390009328171 | 美元 | ||
| 首创京都期货有限公司 | 工行上海期货大厦支行 | 1001173209004617185 | |||
| 首创京都期货有限公司 | 工行上海期货大厦支行 | 1001173229025817107 | |||
| 首创京都期货有限公司 | 交行上海期货大厦支行 | 310066056018000017154 | |||
| 首创京都期货有限公司 | 交行上海期货大厦支行 | 310066056016600817159 | |||
| 首创京都期货有限公司 | 交行上海期货大厦支行 | 310066056017911032936 | |||
| 首创京都期货有限公司 | 平安银行上海交易所支行 | 19900000000171 | 02320000 | 全国性银期转账 | |
| 首创京都期货有限公司 | 平安银行上海交易所支行 | 19900000008171 | |||
| 首创京都期货有限公司 | 招行上海世纪大道支行 | 955106019910171 | 660142 | 全国性银期转账 | |
| 首创京都期货有限公司 | 招行上海世纪大道支行 | 955107019918171 | |||
| 首创京都期货有限公司 | 招行上海世纪大道支行 | 955003000000329 | |||
| 首创京都期货有限公司 | 民生银行上海期交所支行 | 618003297 | |||
| 首创京都期货有限公司 | 广发银行上海期货中心支行 | 9550880231018017159 | 02320000 | 全国性银期转账 | |
| 大连 | 首创京都期货有限公司 | 建行大连商品交易所支行 | 21201504000053001677 | ||
| 首创京都期货有限公司 | 工行大连商品交易所支行 | 3400203529000024612 | |||
| 首创京都期货有限公司 | 交行大连商品交易所支行 | 212060120018010017571 | |||
| 首创京都期货有限公司 | 中国银行大连商品交易所支行 | 298680285507 | |||
| 首创京都期货有限公司 | 中国银行大连商品交易所支行 | 307780289379 | 美元 | ||
| 首创京都期货有限公司 | 浦发银行大连期货大厦支行 | 752001538070246010 | 02320000 | 全国性银期转账,仅支持机构客户 | |
| 首创京都期货有限公司 | 招商银行大连大商所支行 | 110914346810668 | |||
| 首创京都期货有限公司 | 中国邮储银行大连商品交易所支行 | 921024013000620246 | 02320000 | 全国性银期转账 | |
| 首创京都期货有限公司 | 兴业银行大连商品交易所支行 | 532110113461024661 | |||
| 郑州 | 首创京都期货有限公司 | 建行郑州期货城支行 | 41001521010050204819 | ||
| 首创京都期货有限公司 | 工行郑州期货大厦支行 | 1702022929000107703 | |||
| 首创京都期货有限公司 | 交行郑州期货大厦支行 | 411125999011001370871 | |||
| 首创京都期货有限公司 | 民生银行郑州商鼎路支行 | 634925547 | |||
| 首创京都期货有限公司 | 招商银行郑州分行营业部 | 110914346810001 | |||
| 广州 | 首创京都期货有限公司 | 工行广州明珠支行 | 3602201829101120190 | ||
| 首创京都期货有限公司 | 交行广州期货交易所支行 | 441162406016601120158 | |||
| 首创京都期货有限公司 | 民生银行广州期货交易所支行 | 180112019 | |||
Copyright 首创京都期货金融科技总部 © 2008-2019 | Capital Jingdu Futures Co.,Ltd. All Rights Reserved | 京ICP备19056768号-1 支持IPV6
微信二维码
手机开户
关于首创京都期货
首创京都期货有限公司为首创证券股份有限公司全资子公司。公司的经营范围为商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理,业务涵盖了目前国内上市和将要上市的所有期货品种。公司本着“为客户提供优质服务”的宗旨,力求通过科学的管理机制、优秀的企业文化、高效的团队协作,最大限度地发挥公司优势,形成以产品研发、客户服务、品牌发展为基础的核心竞争力。
关注我们
关于我们
About us
公司保证金账号
更新日期:
2025/08/27 09:44
浏览量