尊敬的投资者:
根据郑商函〔2022〕85号、大商所发〔2022〕97号的通知,自2022年2月28日当晚夜盘交易时起:菜油期货2205合约及菜粕期货2205合约的交易手续费标准调整为6元/手,日内平今仓交易手续费标准调整为6元/手。对大商所相关品种合约手续费费率进行调整,具体如下:
期货品种 | 合约 | 收费方式 | 调整前 | 调整后 | ||
日内交易 | 非日内交易 | 日内交易 | 非日内交易 | |||
黄大豆1号 | 2207 | 元/手 | 2 | 2 | 4 | 2 |
黄大豆2号 | 2203、2204、2205 | 元/手 | 1 | 1 | 2 | 1 |
豆油 | 2205 | 元/手 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 |
棕榈油 | 2205 | 元/手 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 |
焦煤 | 非1月、5月、9月合约 | 成交金额的万分之X | 1 | 1 | 1.4 | 1 |
2205 | 成交金额的万分之X | 1.4 | 1 | 2 | 1 | |
焦炭 | 非1月、5月、9月合约 | 成交金额的万分之X | 1 | 1 | 1.4 | 1 |
2205 | 成交金额的万分之X | 1.4 | 1 | 2 | 1 |
我司对上述期货合约手续费标准进行同步调整,具体手续费收取标准请以结算单为准。如有疑问,请致电400-065-3019。
特此通知。
首创京都期货有限公司
2022年2月28日