期货公司财务信息表(2019年)
序号 | 指标名称 | 金额(万元) |
1 | 净资本 | 13214.17 |
2 | 净资产 | 20051.36 |
3 | 权益总额 | 30410.50 |
4 | 手续费收入 | 912.04 |
5 | 净利润 | 670.17 |
主审会计事务所 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | |
审计意见类型 | 标准无保留意见 |
期货公司财务信息表(2020年)
序号 | 指标名称 | 金额(万元) |
1 | 净资本 | 51297.51 |
2 | 净资产 | 60395.73 |
3 | 权益总额 | 83873.27 |
4 | 手续费收入 | 855.07 |
5 | 净利润 | 344.37 |
主审会计事务所 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | |
审计意见类型 | 标准无保留意见 |
期货公司财务信息表(2021年)
序号 | 指标名称 | 金额(万元) |
1 | 净资本 | 48,170.95 |
2 | 净资产 | 61,984.75 |
3 | 权益总额 | 126,253.60 |
4 | 手续费收入 | 1,278.45 |
5 | 净利润 | 1,589.03 |
主审会计事务所 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | |
审计意见类型 | 标准无保留意见 |
注:上表手续费收入仅指公司经纪业务手续费收入。